Exeggutor
A Cardmarket mostra €0.04 e a taxa que acompanhamos é €0.83 — cerca de 20x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 20x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Search your discard pile for up to 2 Energy cards and attach them to Exeggutor.
Flip a coin for each Energy attached to Exeggutor. This attack does 40 damage times the number of heads.
Sobre esta carta
If a head drops off, it emits a telepathic call in search of others to form an Exeggcute cluster.
Mais edições de Exeggutor
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €5.80 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €3.90 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.83 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
| Exeggutor · Unified Minds 2019 | 74 | Rare | €0.25 |
| Exeggutor · Roaring Skies 2015 | 2 | Uncommon | €0.19 |
| Exeggutor · Paldean Fates 2024 | 024 | Rare | $0.19 |
| Exeggutor · Crown Zenith 2023 | 058 | Rare | $0.19 |
Esta é a edição 2010 HeartGold SoulSilver — a n.º 11 por preço de mercado entre as 18 edições de Exeggutor para as quais temos preço; acompanhamos 23 no total.