Exeggutor
A Cardmarket mostra €0.70 e a taxa que acompanhamos é €5.80 — cerca de 8x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 8x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Flip a number of coins equal to the number of Energy attached to Exeggutor. This attack does 20 damage times the number of heads.
Flip a number of coins equal to the total number of Energy attached to your Benched Pokémon. This attack does 30 damage plus 10 more damage for each heads.
Mais edições de Exeggutor
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Southern Islands 2001 | 13 | Common | €24.39 |
| Exeggutor · FireRed & LeafGreen 2004 | 5 | Rare | €16.18 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #12 | 12 | Rare | $9.89 |
| Exeggutor · Mega Evolution 2025 #135 | 135 | Illustration rare | €5.92 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €5.80 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €3.90 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.83 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
Esta é a edição 2003 Aquapolis — a n.º 5 por preço de mercado entre as 18 edições de Exeggutor para as quais temos preço; acompanhamos 23 no total.