Exeggutor
Cardmarket muestra €0.04 y la tasa que seguimos es €0.83: unas 20x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 20x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Search your discard pile for up to 2 Energy cards and attach them to Exeggutor.
Flip a coin for each Energy attached to Exeggutor. This attack does 40 damage times the number of heads.
Sobre esta carta
If a head drops off, it emits a telepathic call in search of others to form an Exeggcute cluster.
Más ediciones de Exeggutor
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €5.80 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €3.90 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.83 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
| Exeggutor · Unified Minds 2019 | 74 | Rare | €0.25 |
| Exeggutor · Roaring Skies 2015 | 2 | Uncommon | €0.19 |
| Exeggutor · Paldean Fates 2024 | 024 | Rare | $0.19 |
| Exeggutor · Crown Zenith 2023 | 058 | Rare | $0.19 |
Esta es la edición 2010 HeartGold SoulSilver: la n.º 11 por precio de mercado de las 18 ediciones de Exeggutor para las que tenemos precio; seguimos 23 en total.