Exeggutor
A Cardmarket mostra €0.30 e a taxa que acompanhamos é €2 — cerca de 6x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 6x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Switch Exeggutor with 1 of your Benched Pokémon.
Flip a number of coins equal to the number of Energy attached to Exeggutor. This attack does 20 damage times the number of heads.
Sobre esta carta
Legend has it that on rare occasions, one of its heads will drop off and continue on as an Exeggcute.
Mais edições de Exeggutor
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Southern Islands 2001 | 13 | Common | €24.39 |
| Exeggutor · FireRed & LeafGreen 2004 | 5 | Rare | €16.18 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #12 | 12 | Rare | $9.89 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | $8.54 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €5.80 |
| Exeggutor · Mega Evolution 2025 #135 | 135 | Illustration rare | €5.76 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.74 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
Esta é a edição 2000 Base Set 2 — a n.º 7 por preço de mercado entre as 18 edições de Exeggutor para as quais temos preço; acompanhamos 23 no total.