Exeggutor
A Cardmarket mostra €0.05 e a taxa que acompanhamos é €0.46 — cerca de 9x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 9x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Each player counts the number of cards in his or her opponent's hand. Each player shuffles his or her hand into his or her deck. Then, each player draws a number of cards equal to the number of cards his or her opponent had.
Discard as many Energy cards as you like attached to your Pokémon. For each Energy card you discarded, flip a coin. This attack does 50 damage times the number of heads.
Sobre esta carta
It is called "The Walking Jungle." If a head grows too big, it falls off and becomes an Exeggcute.
Mais edições de Exeggutor
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €3.90 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.83 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
| Exeggutor · Unified Minds 2019 | 74 | Rare | €0.25 |
| Exeggutor · Roaring Skies 2015 | 2 | Uncommon | €0.19 |
| Exeggutor · Paldean Fates 2024 | 024 | Rare | $0.19 |
| Exeggutor · Crown Zenith 2023 | 058 | Rare | $0.19 |
| Exeggutor · Vivid Voltage 2020 | 5 | Rare | €0.14 |
Esta é a edição 2008 Legends Awakened — a n.º 12 por preço de mercado entre as 18 edições de Exeggutor para as quais temos preço; acompanhamos 23 no total.