Exeggutor
Cardmarket zeigt €0.04, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.73 — etwa 18x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 18x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Search your discard pile for up to 2 Energy cards and attach them to Exeggutor.
Flip a coin for each Energy attached to Exeggutor. This attack does 40 damage times the number of heads.
Über diese Karte
If a head drops off, it emits a telepathic call in search of others to form an Exeggcute cluster.
Weitere Exeggutor-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €3.15 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €1.66 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €1.56 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.54 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.19 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.07 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.73 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.38 |
| Exeggutor · Unified Minds 2019 | 74 | Rare | €0.36 |
| Exeggutor · Roaring Skies 2015 | 2 | Uncommon | €0.29 |
| Exeggutor · Paldean Fates 2024 | 024 | Rare | $0.22 |
| Exeggutor · 151 2023 | 103 | Uncommon | $0.20 |
Dies ist die Auflage 2010 HeartGold SoulSilver — #11 nach Marktpreis unter den 18 Exeggutor-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 23.