Exeggutor
Cardmarket zeigt €0.70, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €5.80 — etwa 8x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 8x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip a number of coins equal to the number of Energy attached to Exeggutor. This attack does 20 damage times the number of heads.
Flip a number of coins equal to the total number of Energy attached to your Benched Pokémon. This attack does 30 damage plus 10 more damage for each heads.
Weitere Exeggutor-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Southern Islands 2001 | 13 | Common | €24.39 |
| Exeggutor · FireRed & LeafGreen 2004 | 5 | Rare | €16.18 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #12 | 12 | Rare | $9.89 |
| Exeggutor · Mega Evolution 2025 #135 | 135 | Illustration rare | €5.92 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €5.80 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €3.90 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.83 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
Dies ist die Auflage 2003 Aquapolis — #5 nach Marktpreis unter den 18 Exeggutor-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 23.