Exeggutor
Cardmarket muestra €0.70 y la tasa que seguimos es €5.80: unas 8x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 8x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Flip a number of coins equal to the number of Energy attached to Exeggutor. This attack does 20 damage times the number of heads.
Flip a number of coins equal to the total number of Energy attached to your Benched Pokémon. This attack does 30 damage plus 10 more damage for each heads.
Más ediciones de Exeggutor
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Southern Islands 2001 | 13 | Common | €24.39 |
| Exeggutor · FireRed & LeafGreen 2004 | 5 | Rare | €16.18 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #12 | 12 | Rare | $9.89 |
| Exeggutor · Mega Evolution 2025 #135 | 135 | Illustration rare | €5.92 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €5.80 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €3.90 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.83 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
Esta es la edición 2003 Aquapolis: la n.º 5 por precio de mercado de las 18 ediciones de Exeggutor para las que tenemos precio; seguimos 23 en total.