Exeggutor
Cardmarket zeigt €0.05, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.46 — etwa 9x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 9x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Each player counts the number of cards in his or her opponent's hand. Each player shuffles his or her hand into his or her deck. Then, each player draws a number of cards equal to the number of cards his or her opponent had.
Discard as many Energy cards as you like attached to your Pokémon. For each Energy card you discarded, flip a coin. This attack does 50 damage times the number of heads.
Über diese Karte
It is called "The Walking Jungle." If a head grows too big, it falls off and becomes an Exeggcute.
Weitere Exeggutor-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | €3.90 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.83 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
| Exeggutor · Unified Minds 2019 | 74 | Rare | €0.25 |
| Exeggutor · Roaring Skies 2015 | 2 | Uncommon | €0.19 |
| Exeggutor · Paldean Fates 2024 | 024 | Rare | $0.19 |
| Exeggutor · Crown Zenith 2023 | 058 | Rare | $0.19 |
| Exeggutor · Vivid Voltage 2020 | 5 | Rare | €0.14 |
Dies ist die Auflage 2008 Legends Awakened — #12 nach Marktpreis unter den 18 Exeggutor-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 23.