Absol
Darkness
BasicPokemon
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.22 — cerca de 22x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 22x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.22
Agora
$0.26
Preço de mercado máximo
$0.05
Preço de mercado mais baixo
PS100
Recuo
Ataques
Dark Cutter
70
Sobre esta carta
The elderly call it the disaster Pokémon and detest it, but interest in its power to predict disasters is on the rise.
Nº na Pokédex#359
FraquezaGrass ×2
Ilustradorkodama
Tipo de cartaPokemon
FormatoD
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoExpandido
Mais edições de Absol
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Absol · Legend Maker 2006 | 15 | Rare | €1.61 |
| Absol · Roaring Skies 2015 | 40 | Rare | $1.29 |
| Absol · Secret Wonders 2007 | 21 | Rare | €1.09 |
| Absol · Guardians Rising 2017 | 81 | Rare | €0.80 |
| Absol · Crown Zenith 2023 #076 | 076 | Holo Rare | €0.43 |
| Absol · Astral Radiance 2022 | 097 | Holo Rare | €0.29 |
| Absol · Champion's Path 2020 | 38 | Uncommon | $0.22 |
| Absol · Paradox Rift 2023 | 113 | Uncommon | $0.20 |
| Absol · Shrouded Fable 2024 | 030 | Common | $0.19 |
| Absol · Cosmic Eclipse 2019 | 133 | Uncommon | €0.16 |
| Absol · Phantasmal Flames 2025 | 063 | Common | $0.16 |
| Absol · Fusion Strike 2021 | 164 | Rare | €0.13 |
Esta é a edição 2020 Champion's Path — a n.º 14 por preço de mercado entre as 19 edições de Absol para as quais temos preço; acompanhamos 20 no total.