Absol
Darkness
BasicPokemon
TCGplayer indica $0.01 mentre il valore che monitoriamo è $0.22 — circa 22x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 22x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Storico prezzi
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
$0.22
Ora
$0.26
Prezzo di mercato massimo
$0.05
Prezzo di mercato più basso
PS100
Ritirata
Attacchi
Dark Cutter
70
Su questa carta
The elderly call it the disaster Pokémon and detest it, but interest in its power to predict disasters is on the rise.
N. Pokédex#359
DebolezzaGrass ×2
Illustratorekodama
Tipo di cartaPokemon
FormatoD
Variantinormal reverse
Legalità di formatoEsteso
Altre edizioni di Absol
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Absol · Roaring Skies 2015 | 40 | Rare | $1.29 |
| Absol · Secret Wonders 2007 | 21 | Rare | €1.09 |
| Absol · Guardians Rising 2017 | 81 | Rare | €0.80 |
| Absol · Crown Zenith 2023 #076 | 076 | Holo Rare | €0.43 |
| Absol · Astral Radiance 2022 | 097 | Holo Rare | €0.29 |
| Absol · Phantasmal Flames 2025 | 063 | Common | $0.28 |
| Absol · Champion's Path 2020 | 38 | Uncommon | $0.22 |
| Absol · Paradox Rift 2023 | 113 | Uncommon | $0.20 |
| Absol · Shrouded Fable 2024 | 030 | Common | $0.19 |
| Absol · Fusion Strike 2021 | 164 | Rare | €0.16 |
| Absol · Cosmic Eclipse 2019 | 133 | Uncommon | €0.16 |
| Absol · Crown Zenith 2023 #GG16 | GG16 | Rare |
Questa è l'edizione 2020 Champion's Path: la n. 15 per prezzo di mercato fra le 19 edizioni di Absol per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 20 in tutto.