Absol
Darkness
BasicPokemon
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.22: unas 22x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 22x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.22
Ahora
$0.26
Precio de mercado máximo
$0.05
Precio de mercado más bajo
PS100
Retirada
Ataques
Dark Cutter
70
Sobre esta carta
The elderly call it the disaster Pokémon and detest it, but interest in its power to predict disasters is on the rise.
N.º de Pokédex#359
DebilidadGrass ×2
Ilustradorkodama
Tipo de cartaPokemon
FormatoD
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoExpandido
Más ediciones de Absol
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Absol · Legend Maker 2006 | 15 | Rare | €1.61 |
| Absol · Roaring Skies 2015 | 40 | Rare | $1.29 |
| Absol · Secret Wonders 2007 | 21 | Rare | €1.09 |
| Absol · Guardians Rising 2017 | 81 | Rare | €0.80 |
| Absol · Crown Zenith 2023 #076 | 076 | Holo Rare | €0.43 |
| Absol · Astral Radiance 2022 | 097 | Holo Rare | €0.29 |
| Absol · Champion's Path 2020 | 38 | Uncommon | $0.22 |
| Absol · Paradox Rift 2023 | 113 | Uncommon | $0.20 |
| Absol · Shrouded Fable 2024 | 030 | Common | $0.19 |
| Absol · Cosmic Eclipse 2019 | 133 | Uncommon | €0.16 |
| Absol · Phantasmal Flames 2025 | 063 | Common | $0.16 |
| Absol · Fusion Strike 2021 | 164 | Rare | €0.13 |
Esta es la edición 2020 Champion's Path: la n.º 14 por precio de mercado de las 19 ediciones de Absol para las que tenemos precio; seguimos 20 en total.