Absol
Darkness
BasicPokemon
TCGplayer zeigt $0.01, der von uns verfolgte Kurs liegt bei $0.22 — etwa 22x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 22x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
$0.22
Jetzt
$0.26
Höchster Marktpreis
$0.05
Niedrigster Marktpreis
KP100
Rückzug
Attacken
Dark Cutter
70
Über diese Karte
The elderly call it the disaster Pokémon and detest it, but interest in its power to predict disasters is on the rise.
Pokédex-Nr.#359
SchwächeGrass ×2
Illustratorkodama
KartentypPokemon
FormatD
Variantennormal reverse
Format-LegalitätErweitert
Weitere Absol-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Absol · Legend Maker 2006 | 15 | Rare | €1.61 |
| Absol · Roaring Skies 2015 | 40 | Rare | $1.29 |
| Absol · Secret Wonders 2007 | 21 | Rare | €1.09 |
| Absol · Guardians Rising 2017 | 81 | Rare | €0.80 |
| Absol · Crown Zenith 2023 #076 | 076 | Holo Rare | €0.43 |
| Absol · Astral Radiance 2022 | 097 | Holo Rare | €0.29 |
| Absol · Champion's Path 2020 | 38 | Uncommon | $0.22 |
| Absol · Paradox Rift 2023 | 113 | Uncommon | $0.20 |
| Absol · Shrouded Fable 2024 | 030 | Common | $0.19 |
| Absol · Cosmic Eclipse 2019 | 133 | Uncommon | €0.16 |
| Absol · Phantasmal Flames 2025 | 063 | Common | $0.16 |
| Absol · Fusion Strike 2021 | 164 | Rare | €0.13 |
Dies ist die Auflage 2020 Champion's Path — #14 nach Marktpreis unter den 19 Absol-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 20.