Exeggutor
Cardmarket muestra €0.10 y la tasa que seguimos es €1.30: unas 13x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 13x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Flip a coin for each basic Energy card attached to Exeggutor and to the Defending Pokémon. This attack does 30 damage times the number of heads.
Search your deck for up to 2 Grass Energy cards and attach them to any of your Pokémon in any way you like. Shuffle your deck afterward.
Sobre esta carta
It is called "The Walking Jungle." If a head grows too big, it falls off and becomes an EXEGGCUTE.
Más ediciones de Exeggutor
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #12 | 12 | Rare | $9.89 |
| Exeggutor · Legendary Collection 2002 | 23 | Rare | $8.54 |
| Exeggutor · Aquapolis 2003 #13 | 13 | Rare | €5.80 |
| Exeggutor · Mega Evolution 2025 #135 | 135 | Illustration rare | €5.76 |
| Exeggutor · Base Set 2 2000 | 39 | Uncommon | €2 |
| Exeggutor · Jungle 1999 | 35 | Uncommon | €1.84 |
| Exeggutor · Mysterious Treasures 2007 | 24 | Rare | €1.30 |
| Exeggutor · Plasma Freeze 2013 | 5 | Rare | €1.20 |
| Exeggutor · HeartGold SoulSilver 2010 | 18 | Rare | €0.74 |
| Exeggutor · Legends Awakened 2008 | 54 | Uncommon | €0.46 |
| Exeggutor · Unified Minds 2019 | 74 | Rare | €0.25 |
| Exeggutor · Roaring Skies 2015 | 2 | Uncommon | €0.19 |
Esta es la edición 2007 Mysterious Treasures: la n.º 9 por precio de mercado de las 18 ediciones de Exeggutor para las que tenemos precio; seguimos 23 en total.