Plinfa
Water
BasicPokemon
$0.10 ist der günstigste Wert, den wir von TCGplayer haben; $0.33 ist der Kurs, den wir über die Zeit verfolgen. Beide messen Unterschiedliches.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
$0.33
Jetzt
$50.13
Höchster Marktpreis
$0.30
Niedrigster Marktpreis
KP60
Rückzug
Attacken
Bubble Hold
80
If the Defending Pokémon is a Basic Pokémon, it can’t attack during your opponent’s next turn.
Über diese Karte
It doesn't like to be taken care of. It's difficult to bond with since it won't listen to its Trainer.
Pokédex-Nr.#393
SchwächeLightning ×2
IllustratorSuwama Chiaki
KartentypPokemon
Variantennormal
Format-LegalitätErweitert
Alle Plinfa-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Plinfa · POP Series 6 2007 | 15 | Common | €39.75 |
| Plinfa · POP Series 9 2009 | 16 | Common | €3.49 |
| Plinfa · POP Series 8 2008 | 15 | Common | €2.17 |
| Plinfa · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.40 |
| Plinfa · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.40 |
| Plinfa · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.35 |
| Plinfa · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.35 |
| Plinfa · Cosmic Eclipse 2019 | 54 | Common | $0.33 |
| Plinfa · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
| Plinfa · Ultra Prism 2018 #32 | 32 | Common | €0.21 |
| Plinfa · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.22 |
| Plinfa · Phantasmal Flames 2025 | 027 | Common | $0.15 |
Dies ist die Auflage 2019 Cosmic Eclipse — #8 von 12 Plinfa-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.