Piplup
Water
BasicPokemon
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.44.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
€0.44
Jetzt
€0.44
Höchster Marktpreis
€0.23
Niedrigster Marktpreis
KP60
Rückzug
Attacken
Fury Attack
10
Flip 3 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
Über diese Karte
A poor walker, it often falls down. However, its strong pride makes it puff up its chest without a care.
Pokédex-Nr.#393
SchwächeLightning ×2
IllustratorKouki Saitou
KartentypPokemon
Variantennormal
Format-LegalitätErweitert
Weitere Piplup-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Piplup · Legendary Treasures 2013 #33 | 33 | Common | $4.05 |
| Piplup · POP Series 9 2009 | 16 | Common | €3.04 |
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €1.05 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.95 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.79 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.51 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.44 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.44 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.44 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.33 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.21 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #027 | 027 | Common | $0.19 |
Dies ist die Auflage 2012 Dark Explorers — #12 von 19 Piplup-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.