Piplup
Water
BasicPokemon
TCGplayer zeigt $0.04, der von uns verfolgte Kurs liegt bei $0.34 — etwa 8x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 8x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
$0.34
Jetzt
$50.13
Höchster Marktpreis
$0.30
Niedrigster Marktpreis
KP60
Rückzug
Attacken
Bubble Hold
80
If the Defending Pokémon is a Basic Pokémon, it can’t attack during your opponent’s next turn.
Über diese Karte
It doesn't like to be taken care of. It's difficult to bond with since it won't listen to its Trainer.
Pokédex-Nr.#393
SchwächeLightning ×2
IllustratorSuwama Chiaki
KartentypPokemon
Variantennormal
Format-LegalitätErweitert
Weitere Piplup-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #32 | 32 | Common | €0.21 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #027 | 027 | Common | $0.18 |
Dies ist die Auflage 2019 Cosmic Eclipse — #15 von 19 Piplup-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.