Piplup
Water
BasicPokemon
A TCGplayer mostra $0.04 e a taxa que acompanhamos é $0.34 — cerca de 8x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 8x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.34
Agora
$50.13
Preço de mercado máximo
$0.30
Preço de mercado mais baixo
PS60
Recuo
Ataques
Bubble Hold
80
If the Defending Pokémon is a Basic Pokémon, it can’t attack during your opponent’s next turn.
Sobre esta carta
It doesn't like to be taken care of. It's difficult to bond with since it won't listen to its Trainer.
Nº na Pokédex#393
FraquezaLightning ×2
IlustradorSuwama Chiaki
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal
Legalidade de formatoExpandido
Mais edições de Piplup
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #32 | 32 | Common | €0.21 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #027 | 027 | Common | $0.18 |
Esta é a edição 2019 Cosmic Eclipse — a n.º 15 das 19 edições de Piplup que acompanhamos, por preço de mercado.