Piplup
Water
BasicPokemon
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.47.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Preisverlauf
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
€0.47
Jetzt
€0.63
Höchster Marktpreis
€0.10
Niedrigster Marktpreis
KP50
Rückzug
Attacken
Splatter
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 10 damage to that Pokémon. This attack's damage isn't affected by Weakness or Resistance.
Weitere Piplup-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Piplup · POP Series 9 2009 | 16 | Common | €3.80 |
| Piplup · Legendary Treasures 2013 #33 | 33 | Common | $4.31 |
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
Dies ist die Auflage 2008 Majestic Dawn — #12 von 19 Piplup-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.