Piplup
Water
BasicPokemon
TCGplayer muestra $0.04 y la tasa que seguimos es $0.34: unas 8x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 8x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.34
Ahora
$50.13
Precio de mercado máximo
$0.30
Precio de mercado más bajo
PS60
Retirada
Ataques
Bubble Hold
80
If the Defending Pokémon is a Basic Pokémon, it can’t attack during your opponent’s next turn.
Sobre esta carta
It doesn't like to be taken care of. It's difficult to bond with since it won't listen to its Trainer.
N.º de Pokédex#393
DebilidadLightning ×2
IlustradorSuwama Chiaki
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal
Legalidad de formatoExpandido
Más ediciones de Piplup
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #32 | 32 | Common | €0.21 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #027 | 027 | Common | $0.18 |
Esta es la edición 2019 Cosmic Eclipse: la n.º 15 de las 19 ediciones de Piplup que seguimos, por precio de mercado.