Piplup
Water
BasicPokemon
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.27 — cerca de 27x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 27x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.27
Agora
$0.27
Preço de mercado máximo
$0.04
Preço de mercado mais baixo
PS60
Recuo
Ataques
Bubble
10
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Sobre esta carta
Because it is very proud, it hates accepting food from people. Its thick down guards it from cold.
Nº na Pokédex#393
Tipo de cartaPokemon
FormatoF
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoExpandido
Mais edições de Piplup
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #32 | 32 | Common | €0.21 |
| Piplup · Phantasmal Flames 2025 #027 | 027 | Common | $0.18 |
Esta é a edição 2022 Brilliant Stars — a n.º 16 das 19 edições de Piplup que acompanhamos, por preço de mercado.