Zeraora
A Cardmarket mostra €0.10 e a taxa que acompanhamos é €1.17 — cerca de 11x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 11x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Discard a Special Energy from your opponent’s Active Pokémon.
Discard all Lightning Energy from this Pokémon. This attack does 50 damage for each card you discarded in this way.
Sobre esta carta
It electrifies its claws and tears its opponents apart with them. Even if they dodge its attack, they'll be electrocuted by the flying sparks.
Todas as edições de Zeraora
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #151 | 151 | Illustration rare | €10.55 |
| Zeraora · Team Up 2019 | 52 | Rare | €2.63 |
| Zeraora · Unbroken Bonds 2019 | 60 | Rare | €1.17 |
| Zeraora · Vivid Voltage 2020 | 61 | Holo Rare | €0.88 |
| Zeraora · Destined Rivals 2025 | 078 | Rare | $0.25 |
| Zeraora · Crown Zenith 2023 | 052 | Rare | $0.21 |
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #055 | 055 | Rare | $0.20 |
| Zeraora · Temporal Forces 2024 | 057 | Uncommon | $0.18 |
| Zeraora · Silver Tempest 2022 | 056 | Rare | €0.10 |
| Zeraora · Fusion Strike 2021 | 102 | Rare | €0.10 |
Esta é a edição 2019 Unbroken Bonds — a n.º 3 das 10 edições de Zeraora que acompanhamos, por preço de mercado.