Zeraora
Cardmarket muestra €0.10 y la tasa que seguimos es €1.17: unas 11x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 11x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Discard a Special Energy from your opponent’s Active Pokémon.
Discard all Lightning Energy from this Pokémon. This attack does 50 damage for each card you discarded in this way.
Sobre esta carta
It electrifies its claws and tears its opponents apart with them. Even if they dodge its attack, they'll be electrocuted by the flying sparks.
Todas las ediciones de Zeraora
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #151 | 151 | Illustration rare | €10.55 |
| Zeraora · Team Up 2019 | 52 | Rare | €2.63 |
| Zeraora · Unbroken Bonds 2019 | 60 | Rare | €1.17 |
| Zeraora · Vivid Voltage 2020 | 61 | Holo Rare | €0.88 |
| Zeraora · Destined Rivals 2025 | 078 | Rare | $0.25 |
| Zeraora · Crown Zenith 2023 | 052 | Rare | $0.21 |
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #055 | 055 | Rare | $0.20 |
| Zeraora · Temporal Forces 2024 | 057 | Uncommon | $0.18 |
| Zeraora · Fusion Strike 2021 | 102 | Rare | €0.14 |
| Zeraora · Silver Tempest 2022 | 056 | Rare | €0.10 |
Esta es la edición 2019 Unbroken Bonds: la n.º 3 de las 10 ediciones de Zeraora que seguimos, por precio de mercado.