Zeraora
Cardmarket indica €0.10 mentre il valore che monitoriamo è €1.17 — circa 11x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 11x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Discard a Special Energy from your opponent’s Active Pokémon.
Discard all Lightning Energy from this Pokémon. This attack does 50 damage for each card you discarded in this way.
Su questa carta
It electrifies its claws and tears its opponents apart with them. Even if they dodge its attack, they'll be electrocuted by the flying sparks.
Tutte le edizioni di Zeraora
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #151 | 151 | Illustration rare | €10.55 |
| Zeraora · Team Up 2019 | 52 | Rare | €2.63 |
| Zeraora · Unbroken Bonds 2019 | 60 | Rare | €1.17 |
| Zeraora · Vivid Voltage 2020 | 61 | Holo Rare | €0.88 |
| Zeraora · Destined Rivals 2025 | 078 | Rare | $0.25 |
| Zeraora · Crown Zenith 2023 | 052 | Rare | $0.21 |
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #055 | 055 | Rare | $0.20 |
| Zeraora · Temporal Forces 2024 | 057 | Uncommon | $0.18 |
| Zeraora · Silver Tempest 2022 | 056 | Rare | €0.10 |
| Zeraora · Fusion Strike 2021 | 102 | Rare | €0.10 |
Questa è l'edizione 2019 Unbroken Bonds: la n. 3 delle 10 edizioni di Zeraora che seguiamo, per prezzo di mercato.