Zeraora
Cardmarket zeigt €0.10, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €1.17 — etwa 11x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 11x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Discard a Special Energy from your opponent’s Active Pokémon.
Discard all Lightning Energy from this Pokémon. This attack does 50 damage for each card you discarded in this way.
Über diese Karte
It electrifies its claws and tears its opponents apart with them. Even if they dodge its attack, they'll be electrocuted by the flying sparks.
Alle Zeraora-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #151 | 151 | Illustration rare | €10.55 |
| Zeraora · Team Up 2019 | 52 | Rare | €2.63 |
| Zeraora · Unbroken Bonds 2019 | 60 | Rare | €1.17 |
| Zeraora · Vivid Voltage 2020 | 61 | Holo Rare | €0.88 |
| Zeraora · Destined Rivals 2025 | 078 | Rare | $0.25 |
| Zeraora · Crown Zenith 2023 | 052 | Rare | $0.21 |
| Zeraora · Stellar Crown 2024 #055 | 055 | Rare | $0.20 |
| Zeraora · Temporal Forces 2024 | 057 | Uncommon | $0.18 |
| Zeraora · Silver Tempest 2022 | 056 | Rare | €0.10 |
| Zeraora · Fusion Strike 2021 | 102 | Rare | €0.10 |
Dies ist die Auflage 2019 Unbroken Bonds — #3 von 10 Zeraora-Auflagen, die wir erfassen, nach Marktpreis.