Cubone
Fighting
BasicPokemon
€0.02 é o extremo inferior da faixa que vemos na Cardmarket, e um valor nesse piso não é uma avaliação. A taxa que acompanhamos para esta carta é €0.27.
Considere isso um piso, não uma indicação do valor da carta.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
€0.27
Agora
€0.27
Preço de mercado máximo
€0.10
Preço de mercado mais baixo
PS60
Recuo
Ataques
Headbutt
10
Bonemerang
20x
Flip 2 coins. This attack does 20 damage times the number of heads.
Sobre esta carta
When it thinks of its dead mother, it cries. Its crying makes the skull it wears rattle hollowly.
Nº na Pokédex#104
FraquezaWater +10
ResistênciaLightning -20
IlustradorKagemaru Himeno
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal reverse
Mais edições de Cubone
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Cubone · Delta Species 2005 | 60 | Common | €1.52 |
| Cubone · BREAKthrough 2015 | 77 | Common | €1.39 |
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.29 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.27 |
| Cubone · Battle Styles 2021 | 69 | Common | $0.25 |
| Cubone · Hidden Fates 2019 | 37 | Common | $0.24 |
| Cubone · 151 2023 | 104 | Common | $0.23 |
| Cubone · Journey Together 2025 | 076 | Common | $0.22 |
| Cubone · Stellar Crown 2024 | 072 | Common | $0.21 |
Esta é a edição 2008 Legends Awakened — a n.º 14 das 21 edições de Cubone que acompanhamos, por preço de mercado.