Cubone
Fighting
BasicPokemon
€0.02 é o extremo inferior da faixa que vemos na Cardmarket, e um valor nesse piso não é uma avaliação. A taxa que acompanhamos para esta carta é $0.21.
Considere isso um piso, não uma indicação do valor da carta.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.21
Agora
$0.23
Preço de mercado máximo
$0.02
Preço de mercado mais baixo
PS70
Recuo
Ataques
Reckless Charge
30
This Pokémon also does 10 damage to itself.
Nº na Pokédex#104
Ilustradorsvlt
Tipo de cartaPokemon
FormatoH
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoPadrão Expandido
Mais edições de Cubone
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.29 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.27 |
| Cubone · Battle Styles 2021 | 69 | Common | $0.25 |
| Cubone · Hidden Fates 2019 | 37 | Common | $0.24 |
| Cubone · 151 2023 | 104 | Common | $0.23 |
| Cubone · Journey Together 2025 | 076 | Common | $0.22 |
| Cubone · Stellar Crown 2024 | 072 | Common | $0.21 |
| Cubone · Unified Minds 2019 | 105 | Common | €0.16 |
| Cubone · Crimson Invasion 2017 | 52 | Common | €0.14 |
Esta é a edição 2024 Stellar Crown — a n.º 19 das 21 edições de Cubone que acompanhamos, por preço de mercado.