Cubone
Fighting
BasicPokemon
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.21 — cerca de 21x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 21x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.21
Agora
$0.23
Preço de mercado máximo
$0.02
Preço de mercado mais baixo
PS70
Recuo
Ataques
Reckless Charge
30
This Pokémon also does 10 damage to itself.
Nº na Pokédex#104
Ilustradorsvlt
Tipo de cartaPokemon
FormatoH
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoPadrão Expandido
Mais edições de Cubone
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.73 |
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.55 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.31 |
| Cubone · Unified Minds 2019 | 105 | Common | €0.27 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.27 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.26 |
| Cubone · Hidden Fates 2019 | 37 | Common | $0.26 |
| Cubone · Battle Styles 2021 | 69 | Common | $0.23 |
| Cubone · Stellar Crown 2024 | 072 | Common | $0.19 |
| Cubone · Crimson Invasion 2017 | 52 | Common | €0.16 |
| Cubone · 151 2023 | 104 | Common | $0.17 |
| Cubone · Journey Together 2025 | 076 | Common | $0.10 |
Esta é a edição 2024 Stellar Crown — a n.º 18 das 21 edições de Cubone que acompanhamos, por preço de mercado.