Cubone
Fighting
BasicPokemon
A Cardmarket mostra €0.04 e a taxa que acompanhamos é €1.39 — cerca de 34x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 34x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
€1.39
Agora
€1.39
Preço de mercado máximo
€0.10
Preço de mercado mais baixo
PS70
Recuo
Ataques
Whimsy Tackle
50
Flip a coin. If tails, this attack does nothing.
Sobre esta carta
It always wears the skull of its dead mother, so no one has any idea what its hidden face looks like.
Nº na Pokédex#104
FraquezaGrass ×2
IlustradorSumiyoshi Kizuki
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal
Legalidade de formatoExpandido
Mais edições de Cubone
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Cubone · Aquapolis 2003 | 72 | Common | €6.31 |
| Cubone · Base Set 2 2000 | 70 | Common | €2.18 |
| Cubone · Team Magma vs Team Aqua 2004 | 40 | Common | €1.92 |
| Cubone · Team Rocket Returns 2004 | 51 | Common | €1.77 |
| Cubone · Jungle 1999 | 50 | Common | €1.63 |
| Cubone · Delta Species 2005 | 60 | Common | €1.52 |
| Cubone · BREAKthrough 2015 | 77 | Common | €1.39 |
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.29 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.27 |
Esta é a edição 2015 BREAKthrough — a n.º 9 das 21 edições de Cubone que acompanhamos, por preço de mercado.