Cubone
Fighting
BasicPokemon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.27.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
€0.27
Ahora
€0.27
Precio de mercado máximo
€0.10
Precio de mercado más bajo
PS60
Retirada
Ataques
Headbutt
10
Bonemerang
20x
Flip 2 coins. This attack does 20 damage times the number of heads.
Sobre esta carta
When it thinks of its dead mother, it cries. Its crying makes the skull it wears rattle hollowly.
N.º de Pokédex#104
DebilidadWater +10
ResistenciaLightning -20
IlustradorKagemaru Himeno
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal reverse
Más ediciones de Cubone
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Cubone · Delta Species 2005 | 60 | Common | €1.52 |
| Cubone · BREAKthrough 2015 | 77 | Common | €1.39 |
| Cubone · Dragons Exalted 2012 | 60 | Common | €0.61 |
| Cubone · Triumphant 2010 | 60 | Common | €0.58 |
| Cubone · Forbidden Light 2018 | 57 | Common | €0.53 |
| Cubone · Unbroken Bonds 2019 | 90 | Common | €0.29 |
| Cubone · Legends Awakened 2008 | 90 | Common | €0.27 |
| Cubone · Battle Styles 2021 | 69 | Common | $0.25 |
| Cubone · Hidden Fates 2019 | 37 | Common | $0.24 |
| Cubone · 151 2023 | 104 | Common | $0.23 |
| Cubone · Journey Together 2025 | 076 | Common | $0.22 |
| Cubone · Stellar Crown 2024 | 072 | Common | $0.21 |
Esta es la edición 2008 Legends Awakened: la n.º 14 de las 21 ediciones de Cubone que seguimos, por precio de mercado.