Rotom
Cardmarket indica €0.05 mentre il valore che monitoriamo è €0.30 — circa 5x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 5x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
Discard all Lightning Energy attached to Rotom. Flip a coin for each Energy card you discarded. This attack does 40 damage times the number of heads.
This attack does 10 damage to each of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Su questa carta
Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
Giocata in 2 dei 735 mazzi pubblici su Atsumio, in media 2.5 per mazzo
Altre edizioni di Rotom
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Rotom · POP Series 9 2009 | 5 | Rare | €2 |
| Rotom · Great Encounters 2008 | 7 | Rare Holo | €1.94 |
| Rotom · Undaunted 2010 | 20 | Rare | €0.78 |
| Rotom · Fates Collide 2016 | 24 | Rare | $0.56 |
| Rotom · Forbidden Light 2018 | 40 | Rare | €0.44 |
| Rotom · Plasma Storm 2013 | 49 | Uncommon | €0.34 |
| Rotom · Supreme Victors 2009 | 82 | Uncommon | €0.30 |
| Rotom · Silver Tempest 2022 | 053 | Common | $0.20 |
| Rotom · Ultra Prism 2018 | 50 | Uncommon | $0.20 |
| Rotom · Shining Fates 2021 #34 | 34 | Uncommon | $0.19 |
| Rotom · Surging Sparks 2024 | 061 | Common | $0.18 |
| Rotom · Cosmic Eclipse 2019 | 86 | Uncommon | €0.15 |
Questa è l'edizione 2009 Supreme Victors: la n. 9 per prezzo di mercato fra le 19 edizioni di Rotom per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 21 in tutto.