Rotom
Cardmarket indica €0.30 mentre il valore che monitoriamo è €2 — circa 6x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 6x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Abilità
Once during your turn (before your attack), you may use this power. Rotom’s type is Psychic until the end of your turn.
Attacchi
Look at your opponent’s hand. This attack does 30 damage plus 10 more damage for each Trainer, Supporter, and Stadium card in your opponent’s hand.
Su questa carta
Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
Altre edizioni di Rotom
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Rotom · Majestic Dawn 2008 | 13 | Rare Holo | €3.46 |
| Rotom · Destined Rivals 2025 #197 | 197 | Illustration rare | €2.47 |
| Rotom · POP Series 9 2009 | 5 | Rare | €2 |
| Rotom · Great Encounters 2008 | 7 | Rare Holo | €1.94 |
| Rotom · Undaunted 2010 | 20 | Rare | €0.78 |
| Rotom · Fates Collide 2016 | 24 | Rare | $0.56 |
| Rotom · Forbidden Light 2018 | 40 | Rare | €0.44 |
| Rotom · Plasma Storm 2013 | 49 | Uncommon | €0.34 |
| Rotom · Supreme Victors 2009 | 82 | Uncommon | €0.30 |
| Rotom · Silver Tempest 2022 | 053 | Common | $0.20 |
| Rotom · Ultra Prism 2018 | 50 | Uncommon | $0.20 |
| Rotom · Shining Fates 2021 #34 | 34 | Uncommon | $0.19 |
Questa è l'edizione 2009 POP Series 9: la n. 3 per prezzo di mercato fra le 19 edizioni di Rotom per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 21 in tutto.