Rotom
Cardmarket muestra €0.05 y la tasa que seguimos es €0.30: unas 5x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 5x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Discard all Lightning Energy attached to Rotom. Flip a coin for each Energy card you discarded. This attack does 40 damage times the number of heads.
This attack does 10 damage to each of your opponent's Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Sobre esta carta
Its electric-like body can enter some kinds of machines and take control in order to make mischief.
Se juega en 2 de 735 mazos públicos de Atsumio, una media de 2.5 por mazo
Más ediciones de Rotom
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Rotom · POP Series 9 2009 | 5 | Rare | €2 |
| Rotom · Great Encounters 2008 | 7 | Rare Holo | €1.94 |
| Rotom · Undaunted 2010 | 20 | Rare | €0.78 |
| Rotom · Fates Collide 2016 | 24 | Rare | $0.56 |
| Rotom · Forbidden Light 2018 | 40 | Rare | €0.44 |
| Rotom · Plasma Storm 2013 | 49 | Uncommon | €0.34 |
| Rotom · Supreme Victors 2009 | 82 | Uncommon | €0.30 |
| Rotom · Silver Tempest 2022 | 053 | Common | $0.20 |
| Rotom · Ultra Prism 2018 | 50 | Uncommon | $0.20 |
| Rotom · Shining Fates 2021 #34 | 34 | Uncommon | $0.19 |
| Rotom · Surging Sparks 2024 | 061 | Common | $0.18 |
| Rotom · Cosmic Eclipse 2019 | 86 | Uncommon | €0.15 |
Esta es la edición 2009 Supreme Victors: la n.º 9 por precio de mercado de las 19 ediciones de Rotom para las que tenemos precio; seguimos 21 en total.