Nosepass
Cardmarket indica €0.07 mentre il valore che monitoriamo è €1.09 — circa 15x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 15x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Abilità
Once during your turn (before your attack), if Nosepass is your Active Pokémon, you may flip a coin. If heads, switch 1 of your opponent's Benched Pokémon with 1 of the Defending Pokémon. Your opponent chooses the Defending Pokémon to switch. This power can't be used if Nosepass is affected by a Special Condition.
Attacchi
Altre edizioni di Nosepass
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Nosepass · Deoxys 2005 | 42 | Uncommon | €1.09 |
| Nosepass · Ruby & Sapphire 2003 | 18 | Rare | €0.71 |
| Nosepass · Holon Phantoms 2006 | 25 | Rare | €0.68 |
| Nosepass · Emerald 2005 | 17 | Rare | €0.57 |
| Nosepass · Legends Awakened 2008 | 109 | Common | €0.31 |
| Nosepass · Perfect Order 2026 | 037 | Common | $0.29 |
| Nosepass · Destined Rivals 2025 | 097 | Common | $0.27 |
| Nosepass · Guardians Rising 2017 | 69 | Common | $0.24 |
| Nosepass · Cosmic Eclipse 2019 | 106 | Common | $0.23 |
| Nosepass · Platinum 2009 | 84 | Common | €0.17 |
| Nosepass · Primal Clash 2015 | 78 | Common | $0.18 |
| Nosepass · Brilliant Stars 2022 | 073 | Common | $0.17 |
Questa è l'edizione 2005 Deoxys: la n. 1 per prezzo di mercato fra le 16 edizioni di Nosepass per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 18 in tutto.