Nosepass
Cardmarket muestra €0.07 y la tasa que seguimos es €1.09: unas 15x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 15x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Habilidad
Once during your turn (before your attack), if Nosepass is your Active Pokémon, you may flip a coin. If heads, switch 1 of your opponent's Benched Pokémon with 1 of the Defending Pokémon. Your opponent chooses the Defending Pokémon to switch. This power can't be used if Nosepass is affected by a Special Condition.
Ataques
Más ediciones de Nosepass
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Nosepass · Deoxys 2005 | 42 | Uncommon | €1.09 |
| Nosepass · Ruby & Sapphire 2003 | 18 | Rare | €0.71 |
| Nosepass · Holon Phantoms 2006 | 25 | Rare | €0.68 |
| Nosepass · Emerald 2005 | 17 | Rare | €0.57 |
| Nosepass · Legends Awakened 2008 | 109 | Common | €0.31 |
| Nosepass · Perfect Order 2026 | 037 | Common | $0.29 |
| Nosepass · Destined Rivals 2025 | 097 | Common | $0.27 |
| Nosepass · Guardians Rising 2017 | 69 | Common | $0.24 |
| Nosepass · Cosmic Eclipse 2019 | 106 | Common | $0.23 |
| Nosepass · Platinum 2009 | 84 | Common | €0.17 |
| Nosepass · Primal Clash 2015 | 78 | Common | $0.18 |
| Nosepass · Brilliant Stars 2022 | 073 | Common | $0.17 |
Esta es la edición 2005 Deoxys: la n.º 1 por precio de mercado de las 16 ediciones de Nosepass para las que tenemos precio; seguimos 18 en total.