Nosepass
A Cardmarket mostra €0.07 e a taxa que acompanhamos é €1.09 — cerca de 15x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 15x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Habilidade
Once during your turn (before your attack), if Nosepass is your Active Pokémon, you may flip a coin. If heads, switch 1 of your opponent's Benched Pokémon with 1 of the Defending Pokémon. Your opponent chooses the Defending Pokémon to switch. This power can't be used if Nosepass is affected by a Special Condition.
Ataques
Mais edições de Nosepass
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Nosepass · Deoxys 2005 | 42 | Uncommon | €1.09 |
| Nosepass · Ruby & Sapphire 2003 | 18 | Rare | €0.71 |
| Nosepass · Holon Phantoms 2006 | 25 | Rare | €0.68 |
| Nosepass · Emerald 2005 | 17 | Rare | €0.57 |
| Nosepass · Legends Awakened 2008 | 109 | Common | €0.31 |
| Nosepass · Perfect Order 2026 | 037 | Common | $0.29 |
| Nosepass · Destined Rivals 2025 | 097 | Common | $0.27 |
| Nosepass · Guardians Rising 2017 | 69 | Common | $0.24 |
| Nosepass · Cosmic Eclipse 2019 | 106 | Common | $0.23 |
| Nosepass · Platinum 2009 | 84 | Common | €0.17 |
| Nosepass · Primal Clash 2015 | 78 | Common | $0.18 |
| Nosepass · Brilliant Stars 2022 | 073 | Common | $0.17 |
Esta é a edição 2005 Deoxys — a n.º 1 por preço de mercado entre as 16 edições de Nosepass para as quais temos preço; acompanhamos 18 no total.