Nosepass
Cardmarket indica €0.05 mentre il valore che monitoriamo è €0.71 — circa 14x di distanza. Non possiamo dirti quale sia giusto, quindi non scegliamo.
Le nostre due fonti distano circa 14x, quindi non ne scegliamo una al posto tuo.
Il prezzo di mercato (la quotazione corrente) nel tempo — non l'offerta più bassa di oggi.
Attacchi
If any of your opponent's Active Pokémon are Evolved Pokémon, search your deck for any 1 card and put it into your hand. Shuffle your deck afterward.
Flip a coin. If heads, your opponent returns the Defending Pokémon and all cards attached to it to his or her hand. (If your opponent doesn't have any Benched Pokémon or other Active Pokémon, this attack does nothing.)
Altre edizioni di Nosepass
| Edizione | N. | Rarità | Prezzo di mercato |
|---|---|---|---|
| Nosepass · Deoxys 2005 | 42 | Uncommon | €1.09 |
| Nosepass · Ruby & Sapphire 2003 | 18 | Rare | €0.71 |
| Nosepass · Holon Phantoms 2006 | 25 | Rare | €0.68 |
| Nosepass · Emerald 2005 | 17 | Rare | €0.57 |
| Nosepass · Legends Awakened 2008 | 109 | Common | €0.31 |
| Nosepass · Perfect Order 2026 | 037 | Common | $0.29 |
| Nosepass · Destined Rivals 2025 | 097 | Common | $0.27 |
| Nosepass · Guardians Rising 2017 | 69 | Common | $0.24 |
| Nosepass · Cosmic Eclipse 2019 | 106 | Common | $0.23 |
| Nosepass · Platinum 2009 | 84 | Common | €0.17 |
| Nosepass · Primal Clash 2015 | 78 | Common | $0.18 |
| Nosepass · Brilliant Stars 2022 | 073 | Common | $0.17 |
Questa è l'edizione 2003 Ruby & Sapphire: la n. 2 per prezzo di mercato fra le 16 edizioni di Nosepass per cui abbiamo un prezzo; ne seguiamo 18 in tutto.