Nosepass
Cardmarket muestra €0.05 y la tasa que seguimos es €0.71: unas 14x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 14x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
If any of your opponent's Active Pokémon are Evolved Pokémon, search your deck for any 1 card and put it into your hand. Shuffle your deck afterward.
Flip a coin. If heads, your opponent returns the Defending Pokémon and all cards attached to it to his or her hand. (If your opponent doesn't have any Benched Pokémon or other Active Pokémon, this attack does nothing.)
Más ediciones de Nosepass
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Nosepass · Deoxys 2005 | 42 | Uncommon | €1.09 |
| Nosepass · Ruby & Sapphire 2003 | 18 | Rare | €0.71 |
| Nosepass · Holon Phantoms 2006 | 25 | Rare | €0.68 |
| Nosepass · Emerald 2005 | 17 | Rare | €0.57 |
| Nosepass · Legends Awakened 2008 | 109 | Common | €0.31 |
| Nosepass · Perfect Order 2026 | 037 | Common | $0.29 |
| Nosepass · Destined Rivals 2025 | 097 | Common | $0.27 |
| Nosepass · Guardians Rising 2017 | 69 | Common | $0.24 |
| Nosepass · Cosmic Eclipse 2019 | 106 | Common | $0.23 |
| Nosepass · Platinum 2009 | 84 | Common | €0.17 |
| Nosepass · Primal Clash 2015 | 78 | Common | $0.18 |
| Nosepass · Brilliant Stars 2022 | 073 | Common | $0.17 |
Esta es la edición 2003 Ruby & Sapphire: la n.º 2 por precio de mercado de las 16 ediciones de Nosepass para las que tenemos precio; seguimos 18 en total.