Togedemaru
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.12: unas 12x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 12x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, if this Pokémon is Knocked Out, your opponent can't take any Prize cards for it.
Sobre esta carta
With the long hairs on its back, this Pokémon takes in electricity from other electric Pokémon. It stores what it absorbs in an electric sac.
Más ediciones de Togedemaru
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Togedemaru · Journey Together 2025 | 050 | Common | $0.25 |
| Togedemaru · Obsidian Flames 2023 | 151 | Common | $0.21 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #74 | 74 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Sun & Moon 2017 | 53 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Burning Shadows 2017 | 47 | Common | $0.18 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #73 | 73 | Uncommon | €0.15 |
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #073 | 073 | Common | $0.17 |
| Togedemaru · Silver Tempest 2022 | 127 | Common | $0.12 |
| Togedemaru · Stellar Crown 2024 | 054 | Uncommon | |
| Togedemaru · Fusion Strike 2021 | 187 | Uncommon | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM09 | SM09 | Rare | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM44 | SM44 | Rare |
Esta es la edición 2022 Silver Tempest: la n.º 9 por precio de mercado de las 9 ediciones de Togedemaru para las que tenemos precio; seguimos 13 en total.