Togedemaru
Lightning
BasicPokemon
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.10: unas 10x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 10x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
$0.10
Ahora
$0.10
Precio de mercado máximo
$0.02
Precio de mercado más bajo
PS80
Retirada
Ataques
Electrifying Chance
30
If you have exactly 1 Prize card remaining, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
N.º de Pokédex#777
IlustradorRianti Hidayat
Tipo de cartaPokemon
FormatoH
Variantesnormal reverse
Legalidad de formatoEstándar Expandido
Más ediciones de Togedemaru
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Togedemaru · Journey Together 2025 | 050 | Common | $0.25 |
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #073 | 073 | Common | $0.23 |
| Togedemaru · Obsidian Flames 2023 | 151 | Common | $0.21 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #74 | 74 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Sun & Moon 2017 | 53 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Burning Shadows 2017 | 47 | Common | $0.18 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #73 | 73 | Uncommon | €0.15 |
| Togedemaru · Silver Tempest 2022 | 127 | Common | $0.12 |
| Togedemaru · Stellar Crown 2024 | 054 | Uncommon | |
| Togedemaru · Fusion Strike 2021 | 187 | Uncommon | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM09 | SM09 | Rare | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM44 | SM44 | Rare |
Esta es la edición 2024 Stellar Crown: una de las 13 ediciones de Togedemaru que seguimos.