Togedemaru
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.12 — cerca de 12x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 12x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Ataques
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, if this Pokémon is Knocked Out, your opponent can't take any Prize cards for it.
Sobre esta carta
With the long hairs on its back, this Pokémon takes in electricity from other electric Pokémon. It stores what it absorbs in an electric sac.
Mais edições de Togedemaru
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Togedemaru · Journey Together 2025 | 050 | Common | $0.25 |
| Togedemaru · Obsidian Flames 2023 | 151 | Common | $0.21 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #74 | 74 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Sun & Moon 2017 | 53 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Burning Shadows 2017 | 47 | Common | $0.18 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #73 | 73 | Uncommon | €0.15 |
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #073 | 073 | Common | $0.17 |
| Togedemaru · Silver Tempest 2022 | 127 | Common | $0.12 |
| Togedemaru · Stellar Crown 2024 | 054 | Uncommon | |
| Togedemaru · Fusion Strike 2021 | 187 | Uncommon | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM09 | SM09 | Rare | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM44 | SM44 | Rare |
Esta é a edição 2022 Silver Tempest — a n.º 9 por preço de mercado entre as 9 edições de Togedemaru para as quais temos preço; acompanhamos 13 no total.