Togedemaru
TCGplayer muestra $0.01 y la tasa que seguimos es $0.19: unas 19x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 19x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Flip a coin. If heads, prevent all damage done to this Pokémon by attacks during your opponent’s next turn.
Discard all Lightning Energy from this Pokémon. This attack does 30 damage for each card you discarded in this way.
Sobre esta carta
The long hairs on its back act as lightning rods. The bolts of lightning it attracts are stored as energy in its electric sac.
Más ediciones de Togedemaru
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #104 | 104 | Illustration rare | €1.84 |
| Togedemaru · Journey Together 2025 | 050 | Common | $0.25 |
| Togedemaru · Obsidian Flames 2023 | 151 | Common | $0.21 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #74 | 74 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Sun & Moon 2017 | 53 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Burning Shadows 2017 | 47 | Common | $0.18 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #73 | 73 | Uncommon | €0.15 |
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #073 | 073 | Common | $0.17 |
| Togedemaru · Silver Tempest 2022 | 127 | Common | $0.12 |
| Togedemaru · Stellar Crown 2024 | 054 | Uncommon | |
| Togedemaru · Fusion Strike 2021 | 187 | Uncommon | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM09 | SM09 | Rare |
Esta es la edición 2017 Sun & Moon: la n.º 5 por precio de mercado de las 9 ediciones de Togedemaru para las que tenemos precio; seguimos 13 en total.