Togedemaru
Lightning
BasicPokemon
A TCGplayer mostra $0.01 e a taxa que acompanhamos é $0.10 — cerca de 10x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 10x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
Histórico de preço
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
$0.10
Agora
$0.10
Preço de mercado máximo
$0.02
Preço de mercado mais baixo
PS80
Recuo
Ataques
Electrifying Chance
30
If you have exactly 1 Prize card remaining, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Nº na Pokédex#777
IlustradorRianti Hidayat
Tipo de cartaPokemon
FormatoH
Variantesnormal reverse
Legalidade de formatoPadrão Expandido
Mais edições de Togedemaru
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Togedemaru · Journey Together 2025 | 050 | Common | $0.25 |
| Togedemaru · Obsidian Flames 2023 | 151 | Common | $0.21 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #74 | 74 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Sun & Moon 2017 | 53 | Common | $0.19 |
| Togedemaru · Burning Shadows 2017 | 47 | Common | $0.18 |
| Togedemaru · Cosmic Eclipse 2019 #73 | 73 | Uncommon | €0.15 |
| Togedemaru · Phantasmal Flames 2025 #073 | 073 | Common | $0.17 |
| Togedemaru · Silver Tempest 2022 | 127 | Common | $0.12 |
| Togedemaru · Stellar Crown 2024 | 054 | Uncommon | |
| Togedemaru · Fusion Strike 2021 | 187 | Uncommon | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM09 | SM09 | Rare | |
| Togedemaru · SM Black Star Promos 2017 #SM44 | SM44 | Rare |
Esta é a edição 2024 Stellar Crown — uma das 13 edições de Togedemaru que acompanhamos.