Piplup
Water
BasicPokemon
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.47.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
Historial de precios
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
€0.47
Ahora
€0.63
Precio de mercado máximo
€0.10
Precio de mercado más bajo
PS50
Retirada
Ataques
Splatter
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 10 damage to that Pokémon. This attack's damage isn't affected by Weakness or Resistance.
N.º de Pokédex#393
DebilidadLightning +10
IlustradorNaoyo Kimura
Tipo de cartaPokemon
Variantesnormal reverse
Más ediciones de Piplup
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Piplup · POP Series 9 2009 | 16 | Common | €3.80 |
| Piplup · Legendary Treasures 2013 #33 | 33 | Common | $4.31 |
| Piplup · Platinum 2009 | 85 | Common | €0.94 |
| Piplup · Diamond & Pearl 2007 | 93 | Common | €0.83 |
| Piplup · Supreme Victors 2009 | 121 | Common | €0.70 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #71 | 71 | Common | €0.47 |
| Piplup · Majestic Dawn 2008 #72 | 72 | Common | €0.47 |
| Piplup · BREAKthrough 2015 | 36 | Common | €0.38 |
| Piplup · Dark Explorers 2012 | 27 | Common | €0.36 |
| Piplup · Cosmic Eclipse 2019 #54 | 54 | Common | $0.34 |
| Piplup · Brilliant Stars 2022 | 035 | Common | $0.27 |
| Piplup · Ultra Prism 2018 #31 | 31 | Common | €0.21 |
Esta es la edición 2008 Majestic Dawn: la n.º 12 de las 19 ediciones de Piplup que seguimos, por precio de mercado.