Noctowl
Cardmarket muestra €0.03 y la tasa que seguimos es €0.37: unas 12x de diferencia. No podemos decirte cuál es la correcta, así que no elegimos.
Nuestras dos fuentes están a unas 12x de distancia, así que no elegimos ninguna por ti.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Choose a card from your hand and put it as a Prize card face up. Then, choose 1 of your face-down Prize cards without looking and put it into your hand. This attack does nothing if all of your Prize cards are face up.
If you have the same number of cards in your hand as your opponent, this attack does 30 damage plus 50 more damage.
Sobre esta carta
Its eyes are special. They can pick out objects as long as there is the tiniest amount of light.
Más ediciones de Noctowl
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Noctowl · HeartGold SoulSilver 2010 | 8 | Rare Holo | €4.08 |
| Noctowl · SVP Black Star Promos 2023 | 141 | None | €3.88 |
| Noctowl · SWSH Black Star Promos 2019 | SWSH027 | None | €2.98 |
| Noctowl · Neo Genesis 2000 | 42 | Uncommon | €2.10 |
| Noctowl · Unseen Forces 2005 | 43 | Uncommon | €0.94 |
| Noctowl · Plasma Freeze 2013 | 92 | Uncommon | €0.54 |
| Noctowl · Diamond & Pearl 2007 | 34 | Rare | €0.37 |
| Noctowl · Unified Minds 2019 | 166 | Uncommon | €0.28 |
| Noctowl · BREAKthrough 2015 | 120 | Rare | $0.29 |
| Noctowl · Sword & Shield 2020 | 144 | Rare | €0.19 |
| Noctowl · Prismatic Evolutions 2025 | 078 | Rare | $0.19 |
| Noctowl · Astral Radiance 2022 | 121 | Uncommon | $0.18 |
Esta es la edición 2007 Diamond & Pearl: la n.º 8 por precio de mercado de las 16 ediciones de Noctowl para las que tenemos precio; seguimos 17 en total.