Noctowl
€0.02 es el extremo inferior del rango que vemos en Cardmarket, y una cifra en ese suelo no es una valoración. La tasa que seguimos para esta carta es €0.54.
Tómalo como un suelo, no como una guía de lo que vale la carta.
El precio de mercado (la cotización habitual) a lo largo del tiempo, no la oferta más barata de hoy.
Ataques
Does 10 damage times the number of cards in your opponent's hand.
Flip a coin. If tails, this attack does nothing. If heads, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn.
Sobre esta carta
Its eyes are specially developed to enable it to see clearly even in murky darkness and minimal light.
Más ediciones de Noctowl
| Edición | N.º | Rareza | Precio de mercado |
|---|---|---|---|
| Noctowl · Skyridge 2003 | 40 | Uncommon | €4.21 |
| Noctowl · HeartGold SoulSilver 2010 | 8 | Rare Holo | €4.08 |
| Noctowl · SVP Black Star Promos 2023 | 141 | None | €3.88 |
| Noctowl · SWSH Black Star Promos 2019 | SWSH027 | None | €2.98 |
| Noctowl · Neo Genesis 2000 | 42 | Uncommon | €2.10 |
| Noctowl · Unseen Forces 2005 | 43 | Uncommon | €0.94 |
| Noctowl · Plasma Freeze 2013 | 92 | Uncommon | €0.54 |
| Noctowl · Diamond & Pearl 2007 | 34 | Rare | €0.37 |
| Noctowl · Unified Minds 2019 | 166 | Uncommon | €0.28 |
| Noctowl · BREAKthrough 2015 | 120 | Rare | $0.29 |
| Noctowl · Sword & Shield 2020 | 144 | Rare | €0.19 |
| Noctowl · Prismatic Evolutions 2025 | 078 | Rare | $0.19 |
Esta es la edición 2013 Plasma Freeze: la n.º 7 por precio de mercado de las 16 ediciones de Noctowl para las que tenemos precio; seguimos 17 en total.