Noctowl
Cardmarket zeigt €0.03, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.37 — etwa 12x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 12x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Choose a card from your hand and put it as a Prize card face up. Then, choose 1 of your face-down Prize cards without looking and put it into your hand. This attack does nothing if all of your Prize cards are face up.
If you have the same number of cards in your hand as your opponent, this attack does 30 damage plus 50 more damage.
Über diese Karte
Its eyes are special. They can pick out objects as long as there is the tiniest amount of light.
Weitere Noctowl-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Noctowl · HeartGold SoulSilver 2010 | 8 | Rare Holo | €4.08 |
| Noctowl · SVP Black Star Promos 2023 | 141 | None | €3.88 |
| Noctowl · SWSH Black Star Promos 2019 | SWSH027 | None | €2.98 |
| Noctowl · Neo Genesis 2000 | 42 | Uncommon | €2.10 |
| Noctowl · Unseen Forces 2005 | 43 | Uncommon | €0.94 |
| Noctowl · Plasma Freeze 2013 | 92 | Uncommon | €0.54 |
| Noctowl · Diamond & Pearl 2007 | 34 | Rare | €0.37 |
| Noctowl · Unified Minds 2019 | 166 | Uncommon | €0.28 |
| Noctowl · BREAKthrough 2015 | 120 | Rare | $0.29 |
| Noctowl · Sword & Shield 2020 | 144 | Rare | €0.19 |
| Noctowl · Prismatic Evolutions 2025 | 078 | Rare | $0.19 |
| Noctowl · Astral Radiance 2022 | 121 | Uncommon | $0.18 |
Dies ist die Auflage 2007 Diamond & Pearl — #8 nach Marktpreis unter den 16 Noctowl-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 17.