Banette
Cardmarket zeigt €0.04, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.43 — etwa 10x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 10x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may put a Basic Pokémon from your opponent’s discard pile onto their Bench.
Attacken
For each of your opponent’s Pokémon in play, put 1 damage counter on your opponent’s Pokémon in any way you like.
Über diese Karte
Strong feelings of hatred turned a puppet into a Pokémon. If it opens its mouth, its cursed energy escapes.
Weitere Banette-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Banette · Crystal Guardians 2006 | 1 | Rare | €6.35 |
| Banette · Platinum 2009 | 19 | Rare | €5.74 |
| Banette · Triumphant 2010 | 14 | Rare | €0.87 |
| Banette · Secret Wonders 2007 | 23 | Rare | €0.69 |
| Banette · Roaring Skies 2015 #31 | 31 | Rare | €0.57 |
| Banette · Roaring Skies 2015 #32 | 32 | Rare | €0.57 |
| Banette · Celestial Storm 2018 | 65 | Rare | €0.43 |
| Banette · Lost Origin 2022 #073 | 073 | Rare | $0.25 |
| Banette · Chilling Reign 2021 | 63 | Rare | $0.25 |
| Banette · Vivid Voltage 2020 | 68 | Rare | €0.17 |
| Banette · Journey Together 2025 | 060 | Uncommon | $0.13 |
| Banette · Ascended Heroes 2026 #091 | 091 | Uncommon |
Dies ist die Auflage 2018 Celestial Storm — #10 nach Marktpreis unter den 14 Banette-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 16.