Banette
A Cardmarket mostra €0.04 e a taxa que acompanhamos é €0.43 — cerca de 10x de diferença. Não sabemos qual está certa, por isso não escolhemos.
As nossas duas fontes estão a cerca de 10x de distância, por isso não escolhemos nenhuma por si.
O preço de mercado (o valor corrente) ao longo do tempo — não o anúncio mais barato de hoje.
Habilidade
When you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon during your turn, you may put a Basic Pokémon from your opponent’s discard pile onto their Bench.
Ataques
For each of your opponent’s Pokémon in play, put 1 damage counter on your opponent’s Pokémon in any way you like.
Sobre esta carta
Strong feelings of hatred turned a puppet into a Pokémon. If it opens its mouth, its cursed energy escapes.
Mais edições de Banette
| Edição | Nº | Raridade | Preço de mercado |
|---|---|---|---|
| Banette · Crystal Guardians 2006 | 1 | Rare | €6.35 |
| Banette · Platinum 2009 | 19 | Rare | €5.74 |
| Banette · Triumphant 2010 | 14 | Rare | €0.76 |
| Banette · Secret Wonders 2007 | 23 | Rare | €0.69 |
| Banette · Roaring Skies 2015 #31 | 31 | Rare | €0.57 |
| Banette · Roaring Skies 2015 #32 | 32 | Rare | €0.57 |
| Banette · Celestial Storm 2018 | 65 | Rare | €0.43 |
| Banette · Lost Origin 2022 #073 | 073 | Rare | $0.25 |
| Banette · Vivid Voltage 2020 | 68 | Rare | €0.17 |
| Banette · Journey Together 2025 | 060 | Uncommon | $0.13 |
| Banette · Chilling Reign 2021 | 63 | Rare | €0.10 |
| Banette · Ascended Heroes 2026 #091 | 091 | Uncommon |
Esta é a edição 2018 Celestial Storm — a n.º 10 por preço de mercado entre as 14 edições de Banette para as quais temos preço; acompanhamos 16 no total.