Banette
Cardmarket zeigt €0.10, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.57 — etwa 5x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 5x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Fähigkeit
You may play this card from your hand to evolve a Pokémon during your first turn or the turn you play that Pokémon.
Attacken
Your opponent can't play any Pokémon from his or her hand to evolve his or her Pokémon during his or her next turn.
Put 5 damage counters on your opponent's Active Pokémon.
Über diese Karte
Strong feelings of hatred turned a puppet into a Pokémon. If it opens its mouth, its cursed energy escapes.
Weitere Banette-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Banette · Ascended Heroes 2026 #234 | 234 | Illustration rare | €6.91 |
| Banette · Crystal Guardians 2006 | 1 | Rare | €6.35 |
| Banette · Platinum 2009 | 19 | Rare | €5.74 |
| Banette · Triumphant 2010 | 14 | Rare | €0.87 |
| Banette · Secret Wonders 2007 | 23 | Rare | €0.69 |
| Banette · Roaring Skies 2015 #31 | 31 | Rare | €0.57 |
| Banette · Roaring Skies 2015 #32 | 32 | Rare | €0.57 |
| Banette · Celestial Storm 2018 | 65 | Rare | €0.43 |
| Banette · Lost Origin 2022 #073 | 073 | Rare | $0.25 |
| Banette · Chilling Reign 2021 | 63 | Rare | $0.25 |
| Banette · Vivid Voltage 2020 | 68 | Rare | €0.17 |
| Banette · Journey Together 2025 | 060 | Uncommon | $0.13 |
Dies ist die Auflage 2015 Roaring Skies — #9 nach Marktpreis unter den 14 Banette-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 16.