Pikachu
Cardmarket zeigt €0.05, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €4.97 — etwa 99x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 99x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip a coin. If heads, this attack does 10 damage plus 20 more damage; if tails, this attack does 10 damage.
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all effects of attacks, including damage, done to Pikachu.
Über diese Karte
It raises its tail to check its surroundings. The tail is sometimes struck by lightning in this pose.
Weitere Pikachu-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Pikachu · Sandstorm 2003 | 72 | Common | €7.66 |
| Pikachu · Holon Phantoms 2006 | 78 | Common | €7.45 |
| Pikachu · Mysterious Treasures 2007 | 94 | Common | €6.71 |
| Pikachu · FireRed & LeafGreen 2004 | 74 | Common | €6.61 |
| Pikachu · Emerald 2005 | 60 | Common | €6.36 |
| Pikachu · SWSH Black Star Promos 2019 #SWSH234 | SWSH234 | None | €5.71 |
| Pikachu · Neo Genesis 2000 | 70 | Common | €4.97 |
| Pikachu · HeartGold SoulSilver 2010 | 78 | Common | €4.88 |
| Pikachu · Supreme Victors 2009 | 120 | Common | €4.74 |
| Pikachu · Celebrations 2021 | 5 | Holo Rare | €4.53 |
| Pikachu · Undaunted 2010 | 61 | Common | €4.38 |
| Pikachu · Stormfront 2008 | 70 | Common | €4.15 |
Dies ist die Auflage 2000 Neo Genesis — #34 nach Marktpreis unter den 70 Pikachu-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 90.